<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии: Интересное в блогосфере #8</title>
	<atom:link href="http://blogat.ru/interesnoe-v-blogosfere-8/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogat.ru/interesnoe-v-blogosfere-8/</link>
	<description>новости блогосферы - узнайте первыми!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Jan 2012 11:24:29 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Автор: Объявления об ограничении справлять нужду &#124; Ту-ту-ту!</title>
		<link>http://blogat.ru/interesnoe-v-blogosfere-8/comment-page-1/#comment-552</link>
		<dc:creator>Объявления об ограничении справлять нужду &#124; Ту-ту-ту!</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Dec 2008 16:02:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogat.ru/?p=355#comment-552</guid>
		<description>[...] опубликовал новый выпуск своей рубрики &#8220;Интересное в блогосфере&#8220;. Да и вообще, там еще можно прочитать о многом.  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] опубликовал новый выпуск своей рубрики &#8220;Интересное в блогосфере&#8220;. Да и вообще, там еще можно прочитать о многом.  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Блогосфера - Сергей Блогов</title>
		<link>http://blogat.ru/interesnoe-v-blogosfere-8/comment-page-1/#comment-530</link>
		<dc:creator>Блогосфера - Сергей Блогов</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Dec 2008 14:56:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogat.ru/?p=355#comment-530</guid>
		<description>То, что сделали pdf версию это хорошо, но по-прежнему много недостатков. Например, шрифт текста... ну почему бы не использовать стандартный? Arial, Times New Roman? Обязательно нужно отыскивать какой-то не читаемый.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>То, что сделали pdf версию это хорошо, но по-прежнему много недостатков. Например, шрифт текста&#8230; ну почему бы не использовать стандартный? Arial, Times New Roman? Обязательно нужно отыскивать какой-то не читаемый.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: bugor</title>
		<link>http://blogat.ru/interesnoe-v-blogosfere-8/comment-page-1/#comment-529</link>
		<dc:creator>bugor</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Dec 2008 14:39:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogat.ru/?p=355#comment-529</guid>
		<description>хорошо хоть догадались SEODigest  в  pdf сделать.... видать многие жаловались на их ехе</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>хорошо хоть догадались SEODigest  в  pdf сделать&#8230;. видать многие жаловались на их ехе</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: SeoEvgeny</title>
		<link>http://blogat.ru/interesnoe-v-blogosfere-8/comment-page-1/#comment-515</link>
		<dc:creator>SeoEvgeny</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Dec 2008 17:39:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogat.ru/?p=355#comment-515</guid>
		<description>Очень интересный журнал. Первый выпуск перечитывал.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Очень интересный журнал. Первый выпуск перечитывал.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: MoneyExplorer</title>
		<link>http://blogat.ru/interesnoe-v-blogosfere-8/comment-page-1/#comment-514</link>
		<dc:creator>MoneyExplorer</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Dec 2008 17:36:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogat.ru/?p=355#comment-514</guid>
		<description>Хорошо, что авторы журанала пошли на встречу читателям и все-таки создали pdf версию, лично мне тоже так более удобно. А почитать точно есть что. Почитать и поразмышлять в каких масштабах работают другие, на каком уровне нахожусь я и куда двигаться дальше.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Хорошо, что авторы журанала пошли на встречу читателям и все-таки создали pdf версию, лично мне тоже так более удобно. А почитать точно есть что. Почитать и поразмышлять в каких масштабах работают другие, на каком уровне нахожусь я и куда двигаться дальше.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

